Прайс
Наименование | Цена |
| Алюмокалиевые квасцы | 6,5 грн |
| Аммоний хлористый тех | 4,7 грн |
| Барий углекислый тех | 3,3 грн |
| Барий хлористый тех | 6,5 грн |
| Барий хлористый тех Китай | 6,05 грн |
| Бора нитрид | 200 грн |
| Борная кислота тех | 9,5 грн |
| Борная кислота тех (1000кг биг-бэги) | 8 грн |
| Бура 5в | 7 грн |
| Глицерин ч 99,5% Чехия | 9,5 грн |
| Железо сернокислое | 0,8 грн |
| Итрий окись | 100 грн |
| Кадмий сернокислый тех | 16 грн |
| Кадмий сернокислый ч | 18 грн |
| Калий азотнокислый тех | 14,96 грн |
| Калий йодистый | 210 грн |
| Калий хлористый тех Беларуссия | 7,8 грн |
| Калий хлористый тех розовый | 3 грн |
| Калий-натрий виннокислый, 4 в ч | 19,6 грн |
| Карбюризатор д/у | 8,28 грн |
| Каучук нитрилоакрильный | 23 грн |
| Кобальт сернокислый | 180 грн |
| Ксилол орто | 31,25 грн |
| Ликонда 2 С | 22 грн |
| Ликонда 27 | 24 грн |
| Ликонда А | 26,5 грн |
| Ликонда Б | 42,4 грн |
| Ликонда С | 28,5 грн |
| Литопон | 8,2 грн |
| Магнезия жженная 10 | 5,97 грн |
| Магнезия жженная 18 | 24,9 грн |
| Магнезия жженная 30 | 10 грн |
| Магнезия жженная 96,5 % | 8,4 грн |
| Магнезия жженная США | 11,4 грн |
| Метиленовый голубой чда | 68,89 грн |
| Метиловый фиолетовый чда | 19,03 грн |
| Молибден дисульфид ДМ 7 | 296 грн |
| Монокальцийфосфат кормовой | 8 грн |
| Натрий азотистокислый тех | 6,5 грн |
| Натрий метасиликат | 8,5 грн |
| Натрий перкарбонат | 6,5 грн |
| Натрий тиосульфат тех Китай | 3,5 грн |
| Натрий фосфорноватистокислый | 31,68 грн |
| Натрий хлористый чда | 4,5 грн |
| Никель двухлористый тех. | 70 грн |
| Никель двухлористый, 6-водный чда | 55 грн |
| Никель окись ч | 195 грн |
| Никель сернокислый тех | 52 грн |
| Никель сернокислый ч | 52 грн |
| Олово порошок | 180 грн |
| Олово сернокислое | 12 грн |
| Олово сернокислое ч | 81 грн |
| Паста ГОИ | 50 грн |
| Пемза Pumeks 3/0B | 6,3 грн |
| Пигмент для керамики желтый BS0033 Китай | 47,5 грн |
| Поливинилбутираль SDW-1A | 65 грн |
| Поливинилбутираль SDW-3A | 65 грн |
| Свинец (IV) окись | 8 грн |
| Свинец борфтористый | 48 грн |
| Селен СТ-1 | 600 грн |
| Силикагель инд | 28 грн |
| Силикагель КСКГ | 9,36 грн |
| Силикагель КСМГ | 12,4 грн |
| Смола ПСХ-ЛС | 19,8 грн |
| Сода кальцинированная | 2,8 грн |
| Сода каустическая Россия гранула | 6,3 грн |
| Сплав Вуда | 100 грн |
| Сурьма трехокись | 45 грн |
| Тальк ТРПН | 4,2 грн |
| Тринатрийфосфат тех | 4,8 грн |
| Уголь активированный АРВ | 2 грн |
| Хромовый ангидрид Россия | 36 грн |
| Цинк окись тех | 27 грн |
| Цинк сернокислый 1 в | 7,5 грн |
| Цинк сернокислый 7 в тех Китай | 6,4 грн |
| Цинк сернокислый 7 в тех Словакия | 6,7 грн |
| Цинк стеариновокислый Чехия | 19 грн |
| Цинк хлористый ч Чехия | 16,5 грн |
| Цинковые аноды | 23 грн |
| Цирконий двуокись | 37 грн |
| Цирконий силикат | 10,3 грн |
Файлы для скачивания
(25 Kb, XLS, Скачать)







